Nama Posyandu | Strata | Alamat | Kecamatan | Kelurahan | Pj. Umum | Pj. Operasional | Ka. Pelaksana | Sekretaris | Int. PAUD | Int. BKD | Int. Terpadu | Kader Aktif | Kader Tdk Aktif | Petugas KB | Medis & Paramedis | Bidan Desa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugenvil | Madya | RW 16 | Cimahi Selatan | Utama | Marsiyem | Marsiyem | Marsiyem | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aselya | Madya | RW 15 | Cimahi Selatan | Utama | Kokom | Kokom | Kokom | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakung | Pratama | RW 14 | Cimahi Selatan | Utama | Ayi Y | Ayi Y | Ayi Y | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matahari | Pratama | RW 13 | Cimahi Selatan | Utama | Karina | Karina | Karina | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia II | Lain-lain | RW 12 | Cimahi Selatan | Utama | Unami | Unami | Unami | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia I | Purnama | RW 12 | Cimahi Selatan | Utama | Euis T | Euis T | Euis T | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati B | Lain-lain | RW 11 | Cimahi Selatan | Utama | Enok M | Enok M | Enok M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati A | Lain-lain | RW 11 | Cimahi Selatan | Utama | Dede S | Dede S | Dede S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aster | Madya | RW 10 | Cimahi Selatan | Utama | Enung S | Enung S | Enung S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radiul | Madya | RW 09 | Cimahi Selatan | Utama | Siti N | Siti N | Siti N | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedap Malam | Madya | RW 08 | Cimahi Selatan | Utama | Enni Yusep | Enni Yusep | Enni Yusep | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar I B | Madya | RW 07 | Cimahi Selatan | Utama | Djulaeha | Djulaeha | Djulaeha | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar I A | Madya | RW 07 | Cimahi Selatan | Utama | Yuyun A | Yuyun A | Yuyun A | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka B | Lain-lain | RW 06 | Cimahi Selatan | Utama | Tati D | Tati D | Tati D | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka A | Lain-lain | RW 06 | Cimahi Selatan | Utama | Lilis M | Lilis M | Lilis M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sakura B | Pratama | RW 05 | Cimahi Selatan | Utama | Muliani | Muliani | Muliani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek | Purnama | RW 03 | Cimahi Selatan | Utama | Mimin T | Mimin T | Mimin T | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan II | Madya | RW 02 | Cimahi Selatan | Utama | Rokayah | Rokayah | Rokayah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan I | Madya | RW 02 | Cimahi Selatan | Utama | Romlah | Romlah | Romlah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenanga | Madya | RW 01 | Cimahi Selatan | Utama | Tasringah | Tasringah | Tasringah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jabung | Lain-lain | RW 36 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Ria | Ibu Ria | Ibu Ria | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gempol Asih | Lain-lain | RW 35 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Noneng | Ibu Noneng | Ibu Noneng | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merpati | Lain-lain | RW 34 | Cimahi Selatan | Melong | Neti S | Neti S | Neti S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungur Raya | Lain-lain | RW 33 | Cimahi Selatan | Melong | Heti Rohaeti | Heti Rohaeti | Heti Rohaeti | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matahari | Lain-lain | RW 32 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Endang | Ibu Endang | Ibu Endang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adinda | Lain-lain | RW 31 | Cimahi Selatan | Melong | Eti Riswadi | Eti Riswadi | Eti Riswadi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harapan Bunda | Lain-lain | RW 30 | Cimahi Selatan | Melong | H Hartoyo | H Hartoyo | H Hartoyo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Permata Bunda | Lain-lain | RW 29 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Yena | Ibu Yena | Ibu Yena | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Permata Hati | Lain-lain | RW 28 | Cimahi Selatan | Melong | Hj Imas | Hj Imas | Hj Imas | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tulip | Lain-lain | RW 27 | Cimahi Selatan | Melong | Siti Amirah | Siti Amirah | Siti Amirah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silih Asih | Lain-lain | RW 26 | Cimahi Selatan | Melong | Neneng K | Neneng K | Neneng K | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idaman | Lain-lain | RW 25 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Oon | Ibu Oon | Ibu Oon | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakti Pertiwi | Lain-lain | RW 24 | Cimahi Selatan | Melong | Mimin | Mimin | Mimin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Permata Nusantara | Lain-lain | RW 23 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Edi | Ibu Edi | Ibu Edi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sakura | Lain-lain | RW 22 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Endang | Ibu Endang | Ibu Endang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bougenville | Lain-lain | RW 21 | Cimahi Selatan | Melong | Lili | Lili | Lili | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia | Lain-lain | RW 20 | Cimahi Selatan | Melong | Sri Rahayu | Sri Rahayu | Sri Rahayu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanjung | Lain-lain | RW 19 | Cimahi Selatan | Melong | Burniati | Burniati | Burniati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teratai | Lain-lain | RW 18 | Cimahi Selatan | Melong | Bu Amrullah | Bu Amrullah | Bu Amrullah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nusa Indah | Lain-lain | RW 13 | Cimahi Selatan | Melong | Sumiharti | Sumiharti | Sumiharti | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenanga | Lain-lain | RW 16 | Cimahi Selatan | Melong | Bu Dedi | Bu Dedi | Bu Dedi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungur | Lain-lain | RW 15 | Cimahi Selatan | Melong | Siti Halimah | Siti Halimah | Siti Halimah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan | Lain-lain | RW 14 | Cimahi Selatan | Melong | Nindi Yanto | Nindi Yanto | Nindi Yanto | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delima | Lain-lain | RW 13 | Cimahi Selatan | Melong | Ibu Susi | Ibu Susi | Ibu Susi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati Putih | Lain-lain | RW 12 | Cimahi Selatan | Melong | Yuyun | Yuyun | Yuyun | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananda | Lain-lain | RW 11 | Cimahi Selatan | Melong | Bu Bambang | Bu Bambang | Bu Bambang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Asih | Lain-lain | RW 10 | Cimahi Selatan | Melong | D.Jubaedah | D.Jubaedah | D.Jubaedah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekar Harapan | Lain-lain | RW 09 | Cimahi Selatan | Melong | Nani | Nani | Nani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka | Lain-lain | RW 08 | Cimahi Selatan | Melong | H.Untung | H.Untung | H.Untung | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedap Malam | Lain-lain | RW 07 | Cimahi Selatan | Melong | Halimah | Halimah | Halimah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasturi. B | Lain-lain | RW 06 | Cimahi Selatan | Melong | Iis | Iis | Iis | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasturi. A | Lain-lain | RW 06 | Cimahi Selatan | Melong | Komala | Komala | Komala | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati | Lain-lain | RW 05 | Cimahi Selatan | Melong | Euis. P | Euis. P | Euis. P | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar | Lain-lain | RW 04 | Cimahi Selatan | Melong | Partini | Partini | Partini | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.B | Lain-lain | RW 03 | Cimahi Selatan | Melong | Cucu Oyang | Cucu Oyang | Cucu Oyang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3A | Lain-lain | RW 03 | Cimahi Selatan | Melong | Yoyom M | Yoyom M | Yoyom M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beringin B | Lain-lain | RW 02 | Cimahi Selatan | Melong | Maryam | Maryam | Maryam | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beringin A | Lain-lain | RW 02 | Cimahi Selatan | Melong | Neng Tati | Neng Tati | Neng Tati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ros | Lain-lain | RW 01 | Cimahi Selatan | Melong | Oting | Oting | Oting | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan A1 | Purnama | RW 20 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Nani Sumarni | Nani Sumarni | Nani Sumarni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mekar Mandiri | Madya | RW 19 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Entin Kartini | Entin Kartini | Entin Kartini | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoja | Madya | RW 18 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Ibu Yayat S | Ibu Yayat S | Ibu Yayat S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedap Malam | Purnama | RW 17 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Ibu Hadijah | Ibu Hadijah | Ibu Hadijah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemuning | Purnama | RW 16 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Cucu Tisna | Cucu Tisna | Cucu Tisna | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anyelir | Purnama | RW 15 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Mien Nyoman | Mien Nyoman | Mien Nyoman | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kartini | Purnama | RW 14 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Sri Wiyatni | Sri Wiyatni | Sri Wiyatni | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nusa Indah | Lain-lain | RW 13 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Yulita A R | Yulita A R | Yulita A R | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 10 A | Purnama | RW 12 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Lisa lina | Lisa lina | Lisa lina | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek | Madya | RW 11 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | dedeh | dedeh | dedeh | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar 9D | Purnama | RW 09 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Meti S | Meti S | Meti S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar 9 C | Madya | RW 09 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Rina D | Rina D | Rina D | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar 9 B | Purnama | RW 09 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Rina A | Rina A | Rina A | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar 9A | Purnama | RW 09 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Yeti S | Yeti S | Yeti S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan B | Purnama | RW 08 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Mimin | Mimin | Mimin | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenanga | Madya | RW 07 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Hestianah | Hestianah | Hestianah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asther-B | Madya | RW 06 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Alis S | Alis S | Alis S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asther-A | Madya | RW 06 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Teti N | Teti N | Teti N | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radiul | Madya | RW 05 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Eulis S | Eulis S | Eulis S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia | Purnama | RW 04 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Dede S | Dede S | Dede S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati | Purnama | RW 03 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Heny Marliyani | Heny Marliyani | Heny Marliyani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ros 2 B | Purnama | RW 02 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Lilis S | Lilis S | Lilis S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ros 2 A | Madya | RW 02 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Nining Warsita | Nining Warsita | Nining Warsita | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati | Madya | RW 01 | Cimahi Selatan | Leuwigajah | Siti Khodidjah | Siti Khodidjah | Siti Khodidjah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cemara | Lain-lain | RW 30 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Tukiyah | Tukiyah | Tukiyah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedap Malam | Pratama | RW 29 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Teti Laswati | Teti Laswati | Teti Laswati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bunga Soka | Lain-lain | RW 28 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Lilih Jamilah | Lilih Jamilah | Lilih Jamilah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek Mas | Purnama | RW 27 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Nining | Nining | Nining | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cendana | Lain-lain | RW 26 | Cimahi Selatan | Cibeureum | hj. Saripah | hj. Saripah | hj. Saripah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pandan Wangi | Lain-lain | RW 25 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Sukemi | Sukemi | Sukemi | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemuning | Lain-lain | RW 24 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Kasmiatun | Kasmiatun | Kasmiatun | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aster | Lain-lain | RW 23 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Imas F | Imas F | Imas F | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati | Lain-lain | RW 21 | Cimahi Selatan | Cibeureum | leni M | leni M | leni M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teratai | Lain-lain | RW 20 | Cimahi Selatan | Cibeureum | i. Komariah | i. Komariah | i. Komariah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka | Lain-lain | RW 19 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Nani | Nani | Nani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hebras | Lain-lain | RW 18 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Eri S | Eri S | Eri S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekar ligar | Lain-lain | RW 17 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Eka K | Eka K | Eka K | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenanga | Lain-lain | RW 16 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Kusmiati | Kusmiati | Kusmiati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekar arum | Purnama | RW 15 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Eli N | Eli N | Eli N | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mekarsari | Purnama | RW 14 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Narjiah | Narjiah | Narjiah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan | Lain-lain | RW 13 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Titin Ratna | Titin Ratna | Titin Ratna | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mimitran Sekar | Purnama | RW 12 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Kasiyah | Kasiyah | Kasiyah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia | Purnama | RW 11 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Siti M | Siti M | Siti M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bunga Matahari | Madya | RW 10 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Sri Sugiarti | Sri Sugiarti | Sri Sugiarti | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunas Mawar | Purnama | RW 09 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Eulis S | Eulis S | Eulis S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati Putih | Purnama | RW 08 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Popong M | Popong M | Popong M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sakura | Lain-lain | RW 07 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Nung S k | Nung S k | Nung S k | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandhi Putra | Purnama | RW 06 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Hj. Karmanan | Hj. Karmanan | Hj. Karmanan | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aster Putih | Purnama | RW 05 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Siti F | Siti F | Siti F | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kartini | Purnama | RW 04 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Latifah | Latifah | Latifah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pelita hati | Purnama | RW 03 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Rostini | Rostini | Rostini | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar | Lain-lain | RW 02 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Yetty H | Yetty H | Yetty H | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sartika | Lain-lain | RW 01 | Cimahi Selatan | Cibeureum | Marmiati | Marmiati | Marmiati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rose B | Mandiri | RW 08 | Cimahi Selatan | Cibeber | IMAS HERNAWATI | IMAS HERNAWATI | IMAS HERNAWATI | SITI AISYAH | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Anyelir | Purnama | RW 14 | Cimahi Selatan | Cibeber | Yayuk Sri R | Yayuk Sri R | Yayuk Sri R | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamboyan | Madya | RW 13 | Cimahi Selatan | Cibeber | Tuti S | Tuti S | Tuti S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teratai | Madya | RW 12 | Cimahi Selatan | Cibeber | Nining | Nining | Nining | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lestari | Madya | RW 10 | Cimahi Selatan | Cibeber | Neneng L | Neneng L | Neneng L | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fajar Melati Pu | Purnama | RW 09 | Cimahi Selatan | Cibeber | Yani M | Yani M | Yani M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar | Purnama | RW 07 | Cimahi Selatan | Cibeber | Nunung R | Nunung R | Nunung R | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka A | Purnama | RW 06 | Cimahi Selatan | Cibeber | Milarustiani | Milarustiani | Milarustiani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek 05 B | Madya | RW 05 | Cimahi Selatan | Cibeber | Cucu S | Cucu S | Cucu S | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anggrek 05 A | Madya | RW 05 | Cimahi Selatan | Cibeber | Dedeh K | Dedeh K | Dedeh K | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia B | Madya | RW 04 | Cimahi Selatan | Cibeber | Kokom | Kokom | Kokom | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia A | Purnama | RW 04 | Cimahi Selatan | Cibeber | Lilik A | Lilik A | Lilik A | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamboja B | Purnama | RW 03 | Cimahi Selatan | Cibeber | Ruliah | Ruliah | Ruliah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamboja A | Purnama | RW 03 | Cimahi Selatan | Cibeber | Siswantini | Siswantini | Siswantini | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karya Budi Asih | Purnama | RW 02 | Cimahi Selatan | Cibeber | Neneng S | Neneng S | Neneng S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karya Budu Asih | Purnama | RW 02 | Cimahi Selatan | Cibeber | Hj. Dedeh | Hj. Dedeh | Hj. Dedeh | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati I B | Madya | RW 01 | Cimahi Selatan | Cibeber | Elly S | Elly S | Elly S | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati I A | Mandiri | RW 01 | Cimahi Selatan | Cibeber | TARYATI | TARYATI | TARYATI | NENI KARYATI | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar V | Lain-lain | a | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny. Winarta | Ny. Winarta | Ny. Winarta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar V | Lain-lain | - | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Winarta | Ny.Winarta | Ny.Winarta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek Merah | Purnama | RW 1 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Tati Herru | Tati Herru | Tati Herru | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedap Malam | Madya | RW 2 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Aceu K | Aceu K | Aceu K | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirana Bakti 3 | Purnama | RW 3 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ayi Watirah | Ayi Watirah | Ayi Watirah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar Merah | Lain-lain | RW 4 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Tuty Bakti | Tuty Bakti | Tuty Bakti | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nusa Indsah A | Purnama | RW 05 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Siti Aisyah | Siti Aisyah | Siti Aisyah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nusa Indah B | Purnama | RW 05 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Diana R | Diana R | Diana R | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri rejeki | Madya | RW 06 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Wiji Andayani | Wiji Andayani | Wiji Andayani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rengganis | Madya | RW07 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ida Nurhayati | Ida Nurhayati | Ida Nurhayati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijaya Kusuma | Purnama | RW 08 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Hj.Wahyoe | Ny.Hj.Wahyoe | Ny.Hj.Wahyoe | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenanga | Purnama | WR 09 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Hj.Entin D | Hj.Entin D | Hj.Entin D | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati | Lain-lain | Cimahi Tengah | Setiamanah | Imas Datisah | Imas Datisah | Imas Datisah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flamboyan | Madya | RW 11 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Sri H | Sri H | Sri H | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahlia | Lain-lain | RW 12 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Nani s | Nani s | Nani s | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teratai | Lain-lain | RW 13 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Aisah | Ny.Aisah | Ny.Aisah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unknow | Lain-lain | Cimahi Tengah | Setiamanah | Sadiah | Sadiah | Sadiah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mawar II | Lain-lain | RW 14 B | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Dadang | Ny.Dadang | Ny.Dadang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cempaka | Lain-lain | RW 14 C | Cimahi Tengah | Setiamanah | Tuti NS | Tuti NS | Tuti NS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anggrek | Madya | RW 15 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ellyawati | Ellyawati | Ellyawati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anjelir | Lain-lain | RW 16 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Titin Siti s | Titin Siti s | Titin Siti s | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aster | Lain-lain | RW 18 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Estu | Ny.Estu | Ny.Estu | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anjelis | Purnama | RW 17 | Cimahi Tengah | Setiamanah | Sri yani | Sri yani | Sri yani | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mawar V | Lain-lain | Cimahi Tengah | Setiamanah | Ny.Winarta | Ny.Winarta | Ny.Winarta | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melati 21 B | Purnama | RW 21 | Cimahi Tengah | Padasuka | Resmiati | Resmiati | Resmiati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 21 A | Purnama | RW 21 | Cimahi Tengah | Padasuka | Eti K | Eti K | Eti K | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 20 | Purnama | RW 20 | Cimahi Tengah | Padasuka | Dasini | Dasini | Dasini | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 19 B | Lain-lain | RW 19 | Cimahi Tengah | Padasuka | Suharni | Suharni | Suharni | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 19 A | Lain-lain | RW 19 | Cimahi Tengah | Padasuka | Siti N | Siti N | Siti N | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 18 | Lain-lain | RW 18 | Cimahi Tengah | Padasuka | Siti Mariam | Siti Mariam | Siti Mariam | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 17 | Purnama | RW 17 | Cimahi Tengah | Padasuka | Heni J | Heni J | Heni J | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melati 16 | Purnama | RW 16 | Cimahi Tengah | Padasuka | Ait S | Ait S | Ait S | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
